Číslo šarže: | 1526 |
Druh: | suché |
Kategorie: | pozdní sběr |
Obec: | Velké Bílovice |
Objem: | 0,75 l |
Oblast: | Morava |
Obsah alkoholu: | 12,50 obj% |
Obsah kyselin: | 3,40 g/l |
Odrůda: | Modrý Portugal |
Podoblast: | Velkopavlovická |
Ročník: | 2015 |
Typ: | červené |
Viniční trať: | Přední hora |
Zbytkový cukr: | 0,10 g/l |
Země původu: | Česká republika |
Typický Modrý Portugal voní po květinách a čerstvém senu, jeho barva je jemně rubínová, chuť sametově jemná a harmonická, a to vlivem nižšího obsahu tříslovin.
Kombinace s pokrmy:
Vhodné s drůbežím masem, bifteky, bažantem, kachnou či zajícem na divoko. Přikusovat lze sýrový nářez, šunky či salámy.