Číslo šarže: | 1528 |
Druh: | suché |
Kategorie: | výběr z hroznů |
Obec: | Velké Bílovice |
Objem: | 0,75 l |
Oblast: | Morava |
Obsah alkoholu: | 14,50 obj% |
Obsah kyselin: | 4,60 g/l |
Odrůda: | Merlot |
Podoblast: | Velkopavlovická |
Ročník: | 2015 |
Typ: | červené |
Viniční trať: | Přední hora |
Zbytkový cukr: | 0,70 g/l |
Země původu: | Česká republika |
Merlot je populární díky své hebké, sametové chuti a nízkému obsahu kyselin. V buketu převládají vůně švestek, lanýžů, černého rybízu, objevují se tóny tabáku, kávy či čokolády. Typická je rudá, až rubínová barva.
Kombinace s pokrmy:
Vhodné k zvěřinovému masu, srnčímu nebo jelenímu ragú, k telecím ledvinkám či k ookrmům z rajčat.